Gewichtstabelle in Gramm für Rheinländer Welpen aus dem T-Wurf vom Mühlenbusch (in der Reihenfolge ihres Erscheinens).
Auf dem Handy muss ggf. die Tabelle zur Seite gescrollt werden.
Timmy | Tommy | Tristan | |
---|---|---|---|
31.03.24 | 292 | 319 | 271 |
02.04.24 | 336 | 335 | 317 |
03.04.24 | 392 | 391 | 354 |
04.04.24 | 451 | 427 | 415 |
05.04.24 | 526 | 487 | 468 |
06.04.24 | 577 | 578 | 532 |
07.04.24 | 631 | 627 | 582 |
08.04.24 | 732 | 669 | 620 |
09.04.24 | 761 | 717 | 648 |
10.04.24 | 828 | 773 | 730 |
11.04.24 | 874 | 840 | 776 |
12.04.24 | 938 | 896 | 844 |
13.04.24 | 1006 | 964 | 925 |
14.04.24 | 1074 | 1033 | 1006 |
15.04.24 | 1127 | 1080 | 1065 |
16.04.24 | 1189 | 1150 | 1140 |
17.04.24 | 1285 | 1221 | 1193 |
18.04.24 | 1337 | 1300 | 1260 |
19.04.24 | 1390 | 1380 | 1327 |
20.04.24 | 1459 | 1451 | 1422 |
22.04.24 | 1540 | 1607 | 1476 |
26.04.24 | 1750 | 1902 | 1720 |
Tiffy | Taira | Trixi | |
---|---|---|---|
31.03.24 | 322 | 294 | 295 |
02.04.24 | 342 | 330 | 329 |
03.04.24 | 373 | 386 | 373 |
04.04.24 | 452 | 438 | 443 |
05.04.24 | 507 | 487 | 514 |
06.04.24 | 593 | 560 | 567 |
07.04.24 | 630 | 612 | 611 |
08.04.24 | 700 | 692 | 689 |
09.04.24 | 745 | 742 | 744 |
10.04.24 | 810 | 809 | 792 |
11.04.24 | 844 | 869 | 854 |
12.04.24 | 906 | 938 | 908 |
13.04.24 | 988 | 994 | 983 |
14.04.24 | 1070 | 1050 | 1058 |
15.04.24 | 1137 | 1101 | 1112 |
16.04.24 | 1190 | 1150 | 1197 |
17.04.24 | 1290 | 1213 | 1323 |
18.04.24 | 1336 | 1269 | 1371 |
19.04.24 | 1382 | 1326 | 1420 |
20.04.24 | 1451 | 1371 | 1462 |
22.04.24 | 1614 | 1470 | 1563 |
26.04.24 | 1870 | 1700 | 1780 |
Mama Elli geht es gut und sie ist sichtlich glücklich über ihre propperen Welpen.