Quendra und Rasmus-Skyfaxi
In Quendras Familie leben auch einige Islandpferde, mit denen Quendra sich bestens versteht.
Ist das nicht goldig?
In Quendras Familie leben auch einige Islandpferde, mit denen Quendra sich bestens versteht.
Ist das nicht goldig?
Am Samstag, den 28. Mai sind die Welpen von unserem Flöckchen und Anjo geboren worden. Flöckchen hat das ganz super gemacht. Es sind 7 Hündinnen und 1 kleiner Prince geworden.
Wir sind sehr froh und dankbar über diese niedlichen kleinen Wunder.
Jetzt freuen wir uns wieder auf fröhliche Wochen der Aufzucht.
Hier gibt es Infos zu den Welpen: P-Wurf
Gewichtstabelle in Gramm für Rheinländer Welpen aus dem P-Wurf vom Mühlenbusch (in der Reihenfolge ihres Erscheinens) – die Tabelle kann zur Seite gescrollt werden.
Name | Phoebe | Pina | Polly | Pünktchen |
---|---|---|---|---|
28.05 | 234 | 226 | 244 | 210 |
29.05 | 237 | 228 | 244 | 212 |
30.05 | 260 | 249 | 264 | 224 |
31.05 | 291 | 270 | 291 | 260 |
01.06 | 340 | 310 | 341 | 296 |
02.06 | 370 | 328 | 387 | 323 |
03.06 | 391 | 341 | 405 | 367 |
04.06 | 443 | 410 | 435 | 370 |
05.06 | 466 | 428 | 478 | 405 |
06.06 | 508 | 585 | 506 | 438 |
07.06 | 524 | 511 | 524 | 467 |
08.06 | 559 | 541 | 580 | 503 |
09.06 | 604 | 584 | 612 | 533 |
10.06 | 645 | 627 | 658 | 575 |
11.06 | 670 | 670 | 690 | 627 |
12.06 | 700 | 704 | 715 | 649 |
13.06 | 731 | 744 | 740 | 680 |
14.06 | 759 | 773 | 778 | 711 |
15.06 | 788 | 802 | 817 | 743 |
16.06 | 813 | 833 | 869 | 770 |
17.06 | 845 | 883 | 913 | 805 |
18.06 | 878 | 929 | 958 | 840 |
23.06 | 1124 | 1160 | 1196 | 1006 |
Name | Prince | Paulinchen | Püppi | Peggy |
---|---|---|---|---|
28.05 | 206 | 103 | 128 | 244 |
29.05 | 218 | 104 | 131 | 248 |
30.05 | 238 | 109 | 141 | 277 |
31.05 | 264 | 126 | 163 | 305 |
01.06 | 303 | 153 | 185 | 351 |
02.06 | 337 | 172 | 214 | 395 |
03.06 | 356 | 187 | 241 | 437 |
04.06 | 391 | 206 | 283 | 490 |
05.06 | 423 | 244 | 310 | 522 |
06.06 | 464 | 258 | 327 | 570 |
07.06 | 494 | 269 | 350 | 584 |
08.06 | 532 | 300 | 373 | 605 |
09.06 | 550 | 310 | 428 | 644 |
10.06 | 595 | 350 | 466 | 690 |
11.06 | 627 | 368 | 479 | 736 |
12.06 | 650 | 388 | 505 | 766 |
13.06 | 672 | 407 | 538 | 799 |
14.06 | 700 | 436 | 579 | 836 |
15.06 | 729 | 466 | 620 | 874 |
16.06 | 748 | 490 | 649 | 902 |
17.06 | 795 | 534 | 691 | 931 |
18.06 | 843 | 578 | 733 | 961 |
23.06 | 1063 | 750 | 912 | 1258 |
Es geht allen Welpen gut und sie nehmen täglich zu. Unsere 2 Minis müssen insbesondere in den ersten Tagen natürlich besonders beobachtet werden und immer wieder Gelegenheit bekommen zu trinken ohne von den größeren Geschwistern beiseite gedrängt zu werden. Sie haben sich jedoch schon recht früh als Kämpfer gezeigt, die sich einfach unter den Geschwistern durch zur Milchquelle schieben und zum Ziel kommen.
Carlo (Ximo vom Mühlenbusch) hat sich zu einem wunderschönen Rüden entwickelt. Er ist die Freude der Familie. Besonders die Kinder haben in ihm einen lieben Freund gefunden, der immer ein offenes Ohr hat und zum schmusen bereit ist. Er freut sich schon, wenn die Kinder endlich wieder aus der Schule nach Hause kommen.
In der weiteren Familie von Maja (Hannah vom Mühlenbusch) war schon ein Mühlenbuschler vorhanden, so dass sie unsere Hunde, die Aufzucht und Einstellung zur Zucht bereits kannten, bevor sie sich mit der Überlegung eines eigenen Hundes beschäftigt haben.
Als sich die Familie entschied, dass es an der Zeit für einen eigenen Hund war, wurde dann der Kontakt aufgenommen und ein Besuch bei uns war geplant. Eigentlich hatte die Familie eine glatthaar Hündin ins Auge gefasst, aber die waren zum Zeitpunkt des Besuches schon alle vergeben. Kurzfristig wurde dann entschieden, dass es genausogut eine Rauhaar Hündin sein kann. Entscheidend ist schließlich das Wesen.
So viel die Wahl auf die kleine Hannah, die dann den Namen „Maja“ erhielt.
Die Familie hat die Entscheidung nicht bereut. Jeden Tag macht Maja ihnen so viel Freude. Sie sind alle oft in der Natur und da ist es mit Hund noch schöner. Maja ist immer fröhlich, munter und zum spielen bereit. Einfach eine Bereicherung im Alltag.